| 2010年特殊项目中标结果 | ||||||
| 2010年标的物 | 条数 | 中标企业 | 中标价 | |||
| 2010年世界杯《射手榜》独家冠名 | 1 | 代理公司 | 号牌 | |||
| 2010年世界杯全天赛事套播—赛中第一段指定广告位置 | 2 | 三人行 | 919 | |||
| 文博艺海 | 395 | |||||
| 《2010年春节联欢晚会报时》广告 | 1 | 同路 | 669 | |||
| 《2010CCTV中国经济年度人物评选》独家冠名 | 1 | 三星影视 | 588 | |||
| 《2010年第十四届CCTV青年歌手电视大奖赛》独家冠名 | 1 | #N/A | 0 | |||
| 2010年世界杯倒正计时 | 1 | 光耀天润 | 8 | |||
| 2010年世界杯全天赛事套播—赛中第二段指定广告位置 | 2 | #N/A | 0 | |||
| 昌荣 | 986 | |||||
| 《2010年我最喜爱的春节晚会节目评选》独家冠名 | 1 | 同路 | 29 | |||
| 《第十一届CCTV模特电视大赛》独家冠名 | 1 | 三人行 | 919 | |||
| 中央电视台2009年综艺频道战略联盟 | 3 | #N/A | 0 | |||
| #N/A | 0 | |||||
| #N/A | 0 | |||||
| 2010年冬季奥运会《精彩瞬间》独家冠名 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010年世界杯全天赛事套播—赛前指定广告位置 | 2 | 三人行 | 599 | |||
| 传立 | 23 | |||||
| 《经济信息联播》独家特约 | 1 | #N/A | 0 | |||
| 《经济半小时》独家特约 | 1 | 0 | 959 | |||
2010年央视频招标结果:特殊项目中标结果
– 2009年11月20日发表于: 广告|活动