2010年央视频招标结果:中标企业排名

2010年中标企业排名
排序 中标企业 中标额
(万元)
排序 中标企业 中标额
(万元)
1 蒙牛 34334 26 伊利 12,006
2 飞鹤 31,084 27 中国移动 11838
3 格力 30,311 28 青岛啤酒 11674
4 美的集团 26110 29 茅台 11,600
5 宝洁 25,611 30 霸王 11,000
6 波司登 21950 31 中国电信 10,900
7 双汇 17,972 32 浦发银行 10,648
8 邮政储蓄 16,932 33 丸美 10,010
9 脑白金 16,852 34 雨润 9,970
10 联合利华 16,768 35 光大银行 9,888
11 五粮液 16,676 36 汇源 9543
12 百威 16,631 37 中国银行 9328
13 海盛福科技 16,534 38 中国联通 9322
14 格兰仕 16,078 39 中策橡胶 9320
15 一汽大众 14,664 40 九阳 8824
16 中信银行 14,629 41 三棵树 8,656
17 郎酒 14432 42 王老吉 8,534
18 康师傅 13,948 43 黄金搭档 8,114
19 兴瑞投资 13,810 44 太极 7,456
20 纳爱斯 12,850 45 太太乐 6,718
21 劲酒 12,739 46 燕京 6,624
22 神舟电脑 12,717 47 雪花 6068
23 洋河 12518 48 海尔 5,839
24 喜之郎 12,218 49 PICC 5,811
25 云南白药 12,026 50 银联 5,759
排序 中标企业 中标额
(万元)
排序 中标企业 中标额
(万元)
51 众泰 5617 76 诺亚舟 2,905
52 哈六药 5,526 77 百事 2,889
53 澳优 5,470 78 统一 2,856
54 四季沐歌 5385 79 蓝月亮 2,800
55 大宝 5,200 80 劲霸 2,701
56 居然之家 5,198 81 奇瑞 2,635
57 隆力奇 5,128 82 德尔惠 2608
58 淘宝 5,046 83 博洛尼 2,566
59 汉王科技 4820 84 欧派橱柜 2,558
60 张裕 4805 85 涪陵 2,424
61 海蓝之家 4,631 86 仁皇药业 2,239
62 九龙斋 4505 87 可口可乐 2,236
63 一汽丰田 4,405 88 老才臣 2,066
64 兴业银行 4,368 89 迎驾酒 1,928
65 维维 4357 90 双沟 1,747
66 平安保险 4238 91 颐生源 1,659
67 恒源祥 4232 92 广汽丰田 1,618
68 一汽 4,209 93 金六福 1,583
69 金龙鱼 4,145 94 鲁花 1,540
70 红牛 4,082 95 金浩茶油 1,388
71 中石化 3,899 96 步步高 1386
72 北大荒米业 3828 97 创维 1,380
73 耐克 3,449 98 特步 1370
74 红星美凯龙 3,250 99 朵唯手机 830
75 宏盛方略投资 3,099 100 多乐士 778
101 泰康 777
102 招商银行 777
103 KFC 777
合计:852,460万元
相关文章
标签: , , , ,